El perfil HSS es un material de construcción apreciado por su versatilidad y durabilidad. Fabricado con acero estructural de alta calidad, este perfil hueco está disponible en dos formas: cuadrada (SHS) y rectangular (RHS), cada una diseñada para satisfacer diversas necesidades en una amplia gama de aplicaciones.
Su resistencia superior y su atractivo estético han hecho del HSS estructural una elección preferida entre arquitectos e ingenieros, quienes confían en su capacidad para integrar funcionalidad y estética en sus proyectos constructivos más exigentes.
El perfil HSS se caracteriza por ser ligero con una estructura hueca que ofrece una excelente relación entre resistencia y peso. Además, destaca por su durabilidad excepcional y su acabado estético de alta calidad. Es un material fácil de soldar, perforar, atornillar y pintar, y su resistencia supera a la de los perfiles abiertos.
El material HSS es un material de construcción extremadamente versátil, empleado en una amplia gama de aplicaciones que incluyen:
Cuando eliges el perfil HSS rectangular o cuadrado para tus proyectos de construcción, aseguras una serie de beneficios clave que impactan directamente en la eficiencia, seguridad y estética de tus obras:
Alta resistencia estructural
Funciona como viga y columna
Montaje rápido y sencillo
Múltiples aplicaciones
Fácil de perforar y soldar
Notable durabilidad
Ancho (pulgadas) | Espesor disponible (pulgadas) |
---|---|
4x4, 5x3, 5x4, 5x5, 6x2, 6x3, 6x4, 7x2, 7x3, 8x2 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 |
6x5, 7x4, 7x5, 7x7, 8x3, 8x4, 8x6, 8x7, 9x3, 9x5, 9x6, 9x7, 9x9, 10x2, 10x4, 10x5, 12x2, 12x3, 12x4, 14x4 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 |
6x6, 8x8, 10x6, 10x8, 12x6, 12x8, 14x6, 14x10, 16x4, 16x8, 18x6, 20x4 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 |
10x10, 12x12 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |
14x14, 16x16 | 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 |
16x12, 20x12 | 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |
18x4 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 |
18x18, 20x20 | 1/2, 578, 374, 7/8 |
20x8 | 5/16, 3/8, 1/2 |
22x22 | 3/4, 7/8 |
24x12 | 1/2, 5/8, 3/4 |
Ancho (pulgadas) | Peso aproximado (kg/m) |
---|---|
4x4, 5x3, 6x2 | 117.24 - 392.72 |
5x4, 6x3, 7x2 | 132.49 - 454.45 |
5x5, 6x4, 7x3, 8x2 | 147.99 - 561.18 |
6x5, 7x4, 8x3 | 240.58 - 578.28 |
6x6 | 263.76 - 769.82 |
7x5, 8x4, 9x3, 10x2 | 263.76 - 639.77 |
7x7, 8x6, 9x5, 10x4, 12x2 | 310.12 - 763.48 |
8x7, 9x6, 10x5, 12x3 | 333.18 - 825.21 |
9x7, 12x4 | 356.36 - 886.94 |
9x9, 14x4 | 402.72 - 1010.53 |
8x8, 10x6 | 356.36 - 1078.48 |
10x8, 12x6 | 402.72 - 1233.42 |
10x10 | 448.96 - 1622.60 |
12x8, 14x6, 16x4 | 448.96 - 1388.36 |
12x10, 18x4 | 658.80 -1257.82 |
12x12 | 541.80 - 1992.40 |
14x10, 16x8, 18x6, 20x4 | 541.80-1697.02 |
14x14 | 1041.38 - 2708.40 |
16x12 | 1041.39 - 2366.80 |
16x16 | 1195.60 -3147.60 |
18x18 | 2122.80 - 3574.60 |
20x8 | 1041.39 - 1628.21 |
20x12 | 1195.60 - 2732.80 |
20x20 | 2366.80 - 4013.80 |
22x22 | 3843.00 - 4440.80 |
24x12 | 2122.80 -3098.80 |
Dimensión exterior | Espesor | Peso aproximado en Kg/m | ||
---|---|---|---|---|
pulg. | mm | pulg. | mm | Kg/m |
6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
1/4 | 6.35 | 28.31 | ||
5/16 | 7.94 | 34.73 | ||
3/8 | 9.53 | 40.90 | ||
1/2 | 12.7 | 52.44 | ||
8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
1/4 | 6.35 | 28.31 | ||
5/16 | 7.94 | 34.73 | ||
3/8 | 9.53 | 40.90 | ||
1/2 | 12.7 | 52.44 | ||
8 x 6 | 203.2 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
1/4 | 6.35 | 33.37 | ||
5/16 | 7.94 | 41.07 | ||
3/8 | 9.53 | 48.48 | ||
1/2 | 12.7 | 62.58 | ||
8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
5/8 | 15.88 | 88.28 | ||
10 x 4 | 254 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
1/4 | 6.35 | 33.36 | ||
5/16 | 7.94 | 41.06 | ||
3/8 | 9.53 | 48.48 | ||
1/2 | 12.7 | 62.58 | ||
10 x 6 | 254 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
10 x 8 | 254 x 203.2 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
1/4 | 6.35 | 43.50 | ||
5/16 | 7.94 | 53.72 | ||
3/8 | 9.53 | 63.68 | ||
1/2 | 12.7 | 82.83 | ||
10 x 10 | 254 x 254 | 3/16 | 4.76 | 36.80 |
1/4 | 6.35 | 48.56 | ||
5/16 | 7.94 | 60.05 | ||
3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
5/8 | 15.88 | 113.59 | ||
12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
12 x 6 | 304.8 x 142.4 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
1/4 | 6.35 | 43.50 | ||
5/16 | 7.94 | 43.72 | ||
3/8 | 9.53 | 63.68 | ||
1/2 | 12.7 | 82.83 | ||
12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 3716 | 4.76 | 36.80 |
1/4 | 6.35 | 48.56 | ||
5/16 | 7.94 | 60.05 | ||
3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
5/8 | 15.88 | 113.59 | ||
12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 1/4 | 6.35 | 58.68 |
5/16 | 7.94 | 72.71 | ||
3/8 | 9.53 | 86.46 | ||
1/2 | 12.7 | 113.20 | ||
5/8 | 15.88 | 138.90 | ||
14 x 6 | 355.6 x 152.4 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
14 x 10 | 355.6 x 254 | 5/16 | 7.94 | 72.71 |
3/8 | 9.53 | 86.46 | ||
1/2 | 12.7 | 113.20 | ||
14 x 14 | 355.6 x 355.6 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
3/8 | 9.53 | 101.66 | ||
1/2 | 12.7 | 133.46 | ||
5/8 | 15.88 | 164.23 | ||
16 x 12 | 406.4 x 304.8 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
3/8 | 9.53 | 101.66 | ||
1/2 | 12.7 | 133.46 | ||
16 x 16 | 406.4 x 406.4 | 5/16 | 7.94 | 98.03 |
3/8 | 9.53 | 116.85 | ||
1/2 | 12.7 | 153.50 | ||
5/8 | 15.88 | 189.55 |
Para obtener información detallada y especificaciones completas, te invitamos a descargar la Ficha Técnica del perfil HSS.
Nuestra Lámina Pintro destaca por su calidad superior, avalada por el sello de Ternium, líder en la industria acerera, y cuya certificación te la hacemos llegar al concretar tu compra. Además, nuestros productos cumplen con las normas vigentes de la ASTM, en particular la A-653, así como la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-195-SCFI-2014 sobre especificaciones de seguridad de productos de acero.
Este respaldo asegura que estás adquiriendo un producto de alta durabilidad y rendimiento, diseñado para satisfacer las demandas de todo tipo de proyecto.
Debido a la naturaleza variable del mercado del acero, los precios del Perfil HSS pueden fluctuar con frecuencia.
Entendemos la importancia de tener información precisa y actualizada para tus proyectos, por lo que contamos con un equipo especializado listo para brindar una cotización en el menor tiempo posible.
Además, ofrecemos precios especiales para compras por volumen, lo cual ayuda para optimizar la inversión en proyectos de mayor envergadura.
¡Contáctanos hoy para recibir una cotización!
Para adquirir perfil HSS, comunícate con nosotros al 55 5888 2185 o ingresa a nuestra página de contacto, nos comunicaremos contigo a la mayor brevedad posible.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Estamos listos para responderte en el menor tiempo posible.
¿Tienes una cotización de otro proveedor?
Nos comprometemos a mejorar las condiciones de compra y ofrecerte la mejor alternativa del mercado. ¡Contáctanos!
Somos líderes en la venta de perfil HSS y contamos con una amplia red de distribución que cubre toda la República Mexicana.
Con un amplio stock disponible, enviamos tu pedido a tu ubicación para asegurar la entrega en el menor tiempo posible.
Puedes encontrar nuestro HSS en CDMX, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, para su entrega en estás y muchas otras localidades. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura de entrega!
Es un tubo de acero estructural formado en frío que se caracteriza por su diseño hueco y su forma cuadrada, rectangular o circular. Es ampliamente utilizado en la construcción por su alta resistencia, durabilidad y excelente relación resistencia/peso.
El HSS es un perfil estructural diseñado para soportar grandes cargas en construcciones de gran envergadura. En cambio, el PTR es un perfil comercial que se utiliza generalmente en estructuras más ligeras u ornamentales.
HSS son las siglas en inglés de Hollow Structural Section, que en español se traduce como Sección Estructural Hueca. Este término hace referencia a los perfiles de acero estructural que tienen un diseño hueco en su interior, y que pueden tener forma cuadrada, rectangular o circular.
Depende de varios factores importantes. Estos incluyen su tamaño (la base y altura del perfil), su espesor y el grado de acero con el que está hecho. Además, se debe considerar el tipo de carga que soportará; puede ser una carga axial, de flexión o una combinación de ambas. Todos estos elementos influyen en cuánto peso puede resistir el HSS en diferentes situaciones.
Teléfono: 55·5888·2185
Correo: info@acerostorices.com
¡Suscribete a nuestra Newsletter!
Copyright Aceros Torices S.A. de C.V. 2024 | Tultitlán, Edo. de México, C.P. 54900
No reconocemos ninguna página falsa y le recomendamos tomar sus precauciones para evitar caer en un fraude.