La lámina negra es un tipo de acero caracterizado por su aspecto oscuro y acabado natural, obtenido a través de un proceso en el que no se le aplican recubrimientos. Fabricada mediante rolado en caliente o frío, ofrece una hoja resistente y fácil de manipular, ideal para aplicaciones que requieren tanto durabilidad como maleabilidad.
La lámina de acero negra es un producto de acero que no ha sido recocido ni templado, cuya tonalidad se debe a la interacción del metal con el oxígeno del ambiente. Posee una gran maleabilidad, flexibilidad y ductilidad, además de que presenta un bajo costo de mantenimiento y está disponible tanto en rollo como hoja para adaptarse a diferentes proyectos.
La lámina lisa negra se adapta a una amplia variedad de aplicaciones, por lo que se puede encontrar en los siguientes elementos:
La lámina de acero negro ofrece diferentes beneficios que te permitirán optimizar tanto los tiempos de construcción como la inverisón necesaria para cada proyecto. Conoce a continuación algunos de los aspectos positivos de utilizar este material:
Adaptabilidad
Resistencia al desgaste, abrasión e impactos
Bajo costo
Se puede pintar o recubrir
Fácil de trabajar
Mantenimiento sencillo
Rolado en caliente, decapado y sin decapar:
Rolado en frío:
Rolada en caliente, decapada y sin decapar:
Rolada en frío:
4’x10’ de 13.13 kg/hoja a 44.34 kg/hoja
Lámina rolada caliente decapada y sin decapar
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | kg/pie² | kg/m² | 3' x 6' | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' | 5' x 10' | |
4 | 0.224 | 5.69 | 4.15 | 44.67 | 74.69 | 99.59 | 124.49 | 132.79 | 165.99 | - |
6 | 0.194 | 4.94 | 3.60 | 38.78 | 64.85 | 86.46 | 108.08 | 115.29 | 144.11 | - |
7 | 0.179 | 4.55 | 3.32 | 35.72 | 59.53 | 79.38 | 99.22 | 106.96 | 132.73 | - |
8 | 0.164 | 4.18 | 3.05 | 32.81 | 54.87 | 73.16 | 91.45 | 97.55 | 122.94 | - |
9 | 0.150 | 3.80 | 2.77 | 29.83 | 49.88 | 66.51 | 83.14 | 88.45 | 110.56 | - |
10 | 0.135 | 3.42 | 2.49 | 26.34 | 44.02 | 58.69 | 73.35 | 77.80 | 97.00 | 124.71 |
11 | 0.120 | 3.04 | 2.22 | 23.39 | 39.91 | 53.21 | 66.51 | 70.95 | 88.69 | 110.85 |
12 | 0.105 | 2.66 | 1.94 | 20.88 | 34.88 | 46.51 | 58.14 | 62.32 | 77.90 | 97.00 |
13 | 0.090 | 2.28 | 1.66 | 17.94 | 29.91 | 39.88 | 49.85 | 53.62 | 67.28 | 83.66 |
14 | 0.075 | 1.90 | 1.39 | 14.94 | 24.88 | 33.17 | 41.45 | 44.56 | 55.71 | - |
16 | 0.060 | 1.52 | 1.11 | 11.93 | 19.95 | 26.60 | 33.26 | 35.46 | 44.34 | - |
Lámina rolada en frío
Espesor | Peso | Peso teórico por placa (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | milésimas | mm | kg/m² | kg/pie² | 3' x 6' | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' | ||
3/16 | 188 | 4.76 | 37.39 | 3.47 | 62.52 | 83.36 | 104.20 | 111.14 | 138.93 | ||
1/4 | 250 | 6.35 | 49.85 | 4.63 | 83.36 | 111.14 | 138.93 | 148.18 | 185.23 | ||
5/16 | 313 | 7.94 | 62.31 | 5.79 | 104.20 | 138.93 | 173.66 | 185.23 | 231.54 | ||
3/8 | 375 | 9.53 | 74.77 | 6.95 | 125.04 | 166.72 | 208.40 | 222.27 | 277.84 | ||
7/16 | 438 | 11.11 | 87.23 | 8.10 | 145.88 | 194.50 | 243.13 | 259.32 | 324.15 | ||
1/2 | 500 | 12.70 | 99.70 | 9.26 | 166.72 | 222.27 | 277.84 | 296.41 | 370.51 | ||
5/8 | 625 | 15.88 | 124.62 | 11.56 | 208.39 | 277.86 | 347.32 | 370.46 | 463.08 | ||
3/4 | 750 | 19.05 | 149.54 | 13.89 | 250.07 | 333.43 | 416.79 | 444.55 | 555.72 | ||
7/8 | 875 | 22.23 | 174.47 | 16.20 | 291.75 | 389.00 | 486.25 | 518.64 | 648.36 | ||
1 | 1000 | 25.40 | 199.39 | 18.52 | 333.43 | 444.54 | 555.72 | 592.73 | 741.01 | ||
1 1/4 | 1250 | 31.75 | 249.24 | 23.15 | 416.79 | 555.72 | 694.65 | 741.00 | 926.82 | ||
1 1/2 | 1500 | 38.10 | 299.09 | 27.79 | 500.15 | 666.86 | 833.58 | 889.37 | 1111.72 | ||
2 | 2000 | 50.80 | 398.78 | 37.05 | 666.86 | 889.14 | 1111.43 | 1185.46 | 1481.82 | ||
2 1/2 | 2500 | 63.50 | 498.48 | 46.31 | 833.58 | 1111.43 | 1389.29 | 1481.82 | 1852.27 | ||
3 | 3000 | 76.20 | 598.17 | 55.57 | 1000.29 | 1333.72 | 1666.15 | 1778.19 | 2222.73 | ||
3 1/2 | 3500 | 88.90 | 697.87 | 64.83 | 1166.99 | 1555.01 | 1944.27 | 2074.55 | 2592.73 | ||
4 | 4000 | 101.60 | 797.56 | 74.10 | 1333.72 | 1777.15 | 2222.54 | 2222.54 | 2962.28 | ||
6 | 6000 | 152.40 | 1196.34 | 111.14 | 2000.59 | 2667.43 | 3334.31 | 3341.38 | 4445.75 |
Para obtener información detallada y especificaciones completas, descarga la ficha técnica de lámina metálica negra.
Nuestra Lámina Negra destaca por su calidad superior, cuya certificación te la hacemos llegar al concretar tu compra. Además, nuestro producto cumple con las normas vigentes de la ASTM, en particular la A1008.
Este respaldo asegura que estás adquiriendo un producto de alta durabilidad y rendimiento, diseñado para satisfacer las demandas de todo tipo de proyecto.
Debido a la naturaleza variable del mercado del acero, los precios de la Lámina Negra pueden cambiar con frecuencia. Entendemos la importancia de tener información precisa y actualizada para tus proyectos, por lo que contamos con un equipo listo para brindarte una cotización en el menor tiempo posible.
Ofrecemos precios especiales en compras por volumen, lo cual ayuda a optimizar la inversión en proyectos de gran envergadura. ¡Contáctanos hoy para recibir una cotización!
Para adquirir lámina negra lisa, comunícate con nosotros al teléfono 55 5888 2185 o ingresa a nuestra página de contacto, nos comunicaremos contigo en breve.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Estamos listos para responderte en el menor tiempo posible.
¿Tienes una cotización de otro proveedor?
Nos comprometemos a mejorar las condiciones de compra y ofrecerte la mejor alternativa del mercado. ¡Contáctanos!
Somos líderes en la venta de lámina negra y contamos con una amplia red de distribución que cubre toda la República Mexicana.
Con un amplio stock disponible, enviamos el pedido a tu ubicación para garantizar una entrega segura y en el menor tiempo posible.
Puedes solicitar nuestros materiales en CDMX, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, para su entrega en estas y muchas otras localidades. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura de entrega!
La lámina negra rolada en frío más delgada es la calibre 30, de 0.30 mm (0.0120 pulgadas) de espesor.
Teléfono: 55·5888·2185
Correo: info@acerostorices.com
¡Suscribete a nuestra Newsletter!
Estimado cliente,
Hemos identificado la existencia de sitios web que están ofreciendo productos utilizando el nombre de Aceros Torices S.A. de C.V. Le informamos que dichas plataformas no están vinculadas de ninguna manera con nuestra empresa. Por lo tanto, nos deslindamos de cualquier responsabilidad relacionada con la información o servicios proporcionados por estos sitios no autorizados.
Para garantizar su seguridad, le recordamos que nuestras únicas cuentas oficiales en redes sociales son:
Facebook: @AcerosTorices
X: @AcerosTorices
Instagram: @AcerosTorices
Además, nuestro número oficial de contacto es: 55 5888 2185.
Para cualquier duda o consulta, le invitamos a comunicarse exclusivamente a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su confianza y preferencia.
Atentamente,
Aceros Torices S.A. de C.V.
No reconocemos ninguna página falsa y le recomendamos tomar sus precauciones para evitar caer en un fraude.